classifica alla giornata 12 del 31/01/2010
legenda:
PT: Punti GIO: Giocate VIN: Vinte PER: Perse PAR: Pareggiate IC: In casa FC: Fuori casa BM: Bonus mete BD: Bonus difesa
M: Mete MT: Mete tecniche TR: Trasformazioni CP: Calci Piazzati DR: Drop CG: Cartellini rossi
CR: Cartellini gialli PF: Punti fatti PS: Punti subiti PN: Punti negativi
| Squadre: | PT | GIO | VIN | PER | PAR | IC | FC | BM | BD | M | MT | TR | CP | DR | CG | CR | PF | PS | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Rugby 1931 AD cadetti | 43 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 42 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 266 | 79 | 0 |
| Elba Rugby | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 265 | 90 | 4 |
| Rugby Etruschi Livorno | 34 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 36 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 0 | 241 | 109 | 4 |
| C.U.S. Siena Rugby | 29 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 31 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 228 | 117 | 4 |
| Rugby Rufus San Vincenzo | 29 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 198 | 166 | 4 |
| Rugby Club I Cavalieri Prato cadetti | 17 | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 2 | 152 | 329 | 0 |
| Rugby Pistoia | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 11 | 1 | 129 | 261 | 0 |
| Vasari Rugby Arezzo cadetti | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 88 | 243 | 0 |
| RC Emergenti Cecina | 10 | 11 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 104 | 277 | 0 |
Risultati della giornata 12:
C.U.S. Siena Rugby - Elba Rugby 18 - 0 (4 - 0)
Rugby Etruschi Livorno - Rugby Club I Cavalieri Prato cadetti 64 - 0 (5 - 0)
Rugby Rufus San Vincenzo - RC Emergenti Cecina 39 - 7 (5 - 0)
Vasari Rugby Arezzo cadetti - Firenze Rugby 1931 AD cadetti 6 - 24 (0 - 5)
Toscanarugby.it รจ una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Prato Aut. Nr. 11 del 05/06/2009 - Online dal luglio 2008
E' vietata la copia anche parziale dei contenuti di questo sito web. Testi e foto appartengono ai rispettivi proprietari.
