classifica alla giornata 18 del 01/04/2012
legenda:
PT: Punti GIO: Giocate VIN: Vinte PER: Perse PAR: Pareggiate IC: In casa FC: Fuori casa BM: Bonus mete BD: Bonus difesa
M: Mete MT: Mete tecniche TR: Trasformazioni CP: Calci Piazzati DR: Drop CG: Cartellini rossi
CR: Cartellini gialli PF: Punti fatti PS: Punti subiti PN: Punti negativi
| Squadre: | PT | GIO | VIN | PER | PAR | IC | FC | BM | BD | M | MT | TR | CP | DR | CG | CR | PF | PS | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Rugby 1931 AD cadetti | 79 | 18 | 17 | 1 | 0 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 156 | 4 |
| RC Emergenti Cecina | 71 | 18 | 15 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 211 | 0 |
| Lions Amaranto | 58 | 18 | 12 | 6 | 0 | 9 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 301 | 4 |
| Amatori Prato Rugby ASD | 47 | 18 | 10 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 345 | 4 |
| ASD Sesto Rugby | 43 | 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 357 | 0 |
| Elba Rugby | 38 | 18 | 7 | 11 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 320 | 0 |
| Livorno Rugby S.S.D. | 28 | 18 | 6 | 12 | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 428 | 4 |
| Vasari Rugby Arezzo cadetti | 22 | 18 | 6 | 12 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 478 | 8 |
| Rugby Pistoia | 13 | 18 | 6 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 398 | 12 |
| Rugby Viareggio | -1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 871 | 8 |
Risultati della giornata 18:
Rugby Pistoia - Rugby Viareggio 20 - 12 (4 - 0)
Firenze Rugby 1931 AD cadetti - Elba Rugby 34 - 20 (5 - 1)
Livorno Rugby S.S.D. - Lions Amaranto 13 - 8 (4 - 1)
RC Emergenti Cecina - ASD Sesto Rugby 16 - 14 (4 - 1)
Amatori Prato Rugby ASD - Vasari Rugby Arezzo cadetti 65 - 0 (5 - 0)
Toscanarugby.it รจ una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Prato Aut. Nr. 11 del 05/06/2009 - Online dal luglio 2008
E' vietata la copia anche parziale dei contenuti di questo sito web. Testi e foto appartengono ai rispettivi proprietari.
